Description
Solid all brick investment property. Two buildings being sold together, total 9 units. See documents for income and expense details. 3205 has 2 2bedrooms and 2 one bedrooms......3209 has 3-2bedrooms and 2 one bedrooms. Again, see documents for more details and descriptions.48 hour notice required for tenants. We will show only 3 units representative of the building units. All 9 can be view with acceptable deal. Long term tenants in most units.
Details
MLS# | 1006141400 |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1965 |
---|
Days On Site | 413 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $61.5 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $135,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $20,000 | Med Sale Price: $20,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $119.82 | Min Sale Price: $156,000 | Max Sale Price: $156,000 | Med Sale Price: $156,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $81.78 | Min Sale Price: $224,900 | Max Sale Price: $224,900 | Med Sale Price: $224,900 |
Date: May 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $133.29 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $13.83 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $23,500 | Med Sale Price: $21,750 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $61.5 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $135,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $20,000 |
Med Sale Price: | $20,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $119.82 |
Min Sale Price: | $156,000 |
Max Sale Price: | $156,000 |
Med Sale Price: | $156,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $81.78 |
Min Sale Price: | $224,900 |
Max Sale Price: | $224,900 |
Med Sale Price: | $224,900 |
May 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $133.29 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $13.83 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $23,500 |
Med Sale Price: | $21,750 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form